| 000 | 03517nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-MeUAM | ||
| 005 | 20251128062552.0 | ||
| 008 | 251127s2025 mx fo||d| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aMX-MeUAM _bspa _cMX-MeUAM |
||
| 050 | 4 |
_aHT384.M62 _bR65 2025 |
|
| 100 | 1 |
_aRomero Carvajal, Juan Pablo _941018 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aProcesos periurbanos en ciudades medias fronterizas, un estudio desde el marco de la sostenibilidad : _h[recurso electrónico] _bcaso de Islas agrarias A, Mexicali / _cJuan Pablo Romero Carvajal ; directora, Luz de Crystal Berenice Vizcarra Romero ; codirector, Alejandro José Peimbert Duarte |
| 260 |
_aMexicali, Baja California, _c2025 |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea, 183 p. ; _bil. col., mapas, gráficas, fots. |
||
| 500 | _aMaestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño | ||
| 502 | _aTesis (Maestría) - Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Arquitectura y Diseño, Mexicali, 2025 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 520 | _aLa dinámica expansiva de la ciudad de Mexicali, Baja California, ubicada al noroeste de México, se ha caracterizado por provocar marcados procesos de reconfiguración en sus periferias rurales, particularmente sobre territorios de origen ejidal. Esta investigación toma como objeto de estudio a Islas Agrarias A, un núcleo agrario situado en la periferia sureste de la ciudad, el cual enfrenta un marcado proceso de periurbanización que se destaca por la convergencia de sus dinámicas rurales y emergentes dinámicas urbanas. La tesis parte del supuesto de que dicho proceso ha reconfigurado la zona no solo en el aspecto territorial, sino también en términos sociales, culturales, económicos, ambientales, políticos, etc. El objetivo principal de este estudio es caracterizar este fenómeno desde un enfoque de sostenibilidad, por medio de un análisis multiescalar y multidimensional que incluye los mecanismos, factores, actores y efectos implicados. Para tal propósito se emplea una metodología mixta, la cual combina diversas técnicas de revisión documental, recorridos de observación directa, entrevistas semiestructuradas y estadística descriptiva, a través de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Como resultado, se presenta una caracterización integral del proceso de periurbanización en Islas Agrarias A, la cual combina dos enfoques principales, los aspectos estructurales y materiales del proceso, así como aspectos relacionados a la dimensión humana, desde las experiencias y resignificaciones de quienes habitan el caso de estudio. Estas aportaciones destacan la necesidad de reflexionar la manera en que se abordan estas zonas en transición desde la planeación urbana, con intención de avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles e inclusivos. | ||
| 650 | 7 |
_aUrbanización _zMéxico _zMexicali (Baja California) _zIslas agrarias A _vTesis y disertaciones académicas _2lemb |
|
| 650 | 4 |
_aPeriurbanización _zMéxico _zMexicali (Baja California) _zIslas agrarias A _vTesis y disertaciones académicas |
|
| 650 | 7 |
_aExpansión urbana _zMéxico _zMexicali (Baja California) _vTesis y disertaciones académicas _2lemb |
|
| 700 | 1 |
_aVizcarra Romero, Luz de Crystal Berenice _edir. _918872 |
|
| 700 | 1 |
_aPeimbert Duarte, Alejandro José _ecodir. _91686 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Autónoma de Baja California. _bFacultad de Arquitectura y Diseño |
|
| 856 | 4 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1lvB9CqiCGyEuxBCanXUZI-Xz-GRwBgQP/view?usp=sharing _zTesis digital |
|
| 942 | _cTESIS | ||
| 999 |
_c281790 _d281789 |
||