| 000 | 03476nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-MeUAM | ||
| 005 | 20251201070917.0 | ||
| 008 | 251128s2025 mx ||||fo||d| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aMX-MeUAM _bspa _cMX-MeUAM |
||
| 050 | 4 |
_aBF39.5 _bG38 2025 |
|
| 100 | 1 |
_941041 _aGarcía Iturrios, María de la Luz |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPrototipo de herramienta digital apoyada en IA para orientación y seguimiento psicológico de estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Administrativas _h[recurso electrónico] / _cMaría de la Luz García Iturrios ; director, Esteban Pérez Flores |
| 260 |
_aMexicali, Baja California. _c2025 |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea, 51 p. ; _bil. col., fots. |
||
| 500 | _aLicenciatura en Inteligencia de Negocios | ||
| 502 | _aTesis (Licenciatura) -- Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Administrativas, Mexicali. 2025 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aEste proyecto de investigación aborda la problemática de la falta de acceso a servicios psicológicos personalizados y accesibles para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas (FCA) de la Universidad Autónoma de Baja California. Los estudiantes enfrentan altos niveles de estrés, ansiedad, depresión y otros trastornos psicológicos que afectan su bienestar emocional y rendimiento académico. Ante la limitación de recursos humanos y económicos, se propone el desarrollo de un prototipo de herramienta digital apoyada en inteligencia artificial (IA) para ofrecer orientación y seguimiento psicológico, superando barreras tradicionales y proporcionando un servicio escalable y accesible. Este estudio se sustenta en teorías de terapia cognitivo-conductual (TCC) y modelos de análisis de emociones mediante IA, respaldados por investigaciones previas que demuestran la efectividad de las intervenciones digitales en la salud mental. El prototipo, diseñado con Marvel App, incluye funcionalidades como gestión de citas, seguimiento emocional, chat de apoyo y un catálogo de recursos para diversas condiciones psicológicas; presentando una interfaz intuitiva tanto para los estudiantes como para los psicólogos, facilitando la interacción y el monitoreo continuo del bienestar emocional. Esta investigación concluye con una herramienta digital que tiene el potencial de mejorar significativamente el acceso a servicios psicológicos, reducir los niveles de estrés y ansiedad, y contribuir al rendimiento académico de los estudiantes. Sin embargo, se destaca la necesidad de futuros estudios para evaluar su impacto real y actualizar continuamente los recursos. Este proyecto no solo beneficiaría a la comunidad estudiantil de la FCA, sino también podría replicarse en otras universidades, ampliando su alcance y transformando la atención psicológica en entornos educativos. | ||
| 650 | 7 |
_aPsicología _xProcesamiento de datos _vTesis y disertaciones académicas _2lemb |
|
| 650 | 7 |
_aPsicología _xSimulación por computadora _vTesis y disertaciones académicas _2lemb |
|
| 650 | 4 |
_aPsicología experimental: procesamiento de datos _vTesis y disertaciones académicas |
|
| 700 | 1 |
_941042 _aPérez Flores, Esteban _edir. |
|
| 710 | 2 |
_93323 _aUniversidad Autónoma de Baja California. _bFacultad de Ciencias Administrativas |
|
| 856 | 4 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/12Vijp2j_-baxIyRsK6lrmXzMF-S_4KJV/view?usp=sharing _ztesis digital |
|
| 942 | _cTESIS | ||
| 999 |
_c281805 _d281804 |
||