| 000 | 02574nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-MeUAM | ||
| 005 | 20251128144037.0 | ||
| 008 | 251128s2025 mx ad fobm 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aMX-MeUAM _bspa _cMX-MeUAM |
||
| 050 | 4 |
_aTL671.28 _bA28 2025 |
|
| 100 | 1 |
_941040 _aAcuña Ruiz, Enrique Shakti |
|
| 245 | 1 |
_a"Implementación del Estándar Aeroespacial 9145 en el Desarrollo de Productos Nuevos" _h[recurso electrónico] / _cEnrique Shakti Acuña Ruiz ; directora, Karla Isabel Velázquez Victorica ; codirectora, Luz del Consuelo Olivares Fong. |
|
| 260 |
_aMexicali, Baja California, _c2025. |
||
| 300 |
_arecurso en línea (169 p.) _bil., gráficas. |
||
| 500 | _aMaestría en Ciencias. | ||
| 502 | _aTesis (Maestría) Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ingeniería, Mexicali, 2025. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 158-169) | ||
| 520 | _aEn la industria aeroespacial, la cual es cada vez más competitiva, es de importancia para sus organizaciones implementar en sus operaciones los últimos estándares y requerimientos de la industria para seguir siendo competitivos en su cadena de suministro y mercado. Por lo que la presente investigación tiene como objetivo desglosar los requerimientos de la metodología Planificación Avanzada de la Calidad de Producto (APQP), la cual ha sido integrada por el estándar aeroespacial 9145, validar su impacto en el proceso de desarrollo de producto y documentar las mejores prácticas derivadas de su implementación en un caso de estudio aplicado en esta industria. La metodología de este estudio exploratorio se fundamentó en cuatro fases: (1) Revisión Teórica, (2) Definición de Requerimientos, (3), Diseño de la Metodología Específica y (4) Resultados y Conclusiones. Cómo resultados se obtuvo la efectiva implementación de la metodología a través de un análisis cuantitativo, el desarrollo una metodología genérica y una serie de recomendaciones generales que ayudarán a su implementación en distintos proyectos o industrias. | ||
| 650 | 7 |
_aIndustria aeroespacial _xManufactura _2lemb |
|
| 650 | 7 |
_aIndustria aeroespacial _xGestión de la calidad _xControl de calidad _2lemb |
|
| 650 | 4 |
_aEstándares aeroespaciales _xImplementación. |
|
| 700 | 1 |
_97378 _aVelázquez Victorica, Karla Isabel _edir. |
|
| 700 | 1 |
_935636 _aOlivares Fong, Luz del Consuelo _ecodir. |
|
| 710 | 2 |
_998 _aUniversidad Autónoma de Baja California. |
|
| 856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1rH_ZXovnL5Qm7SgG9iFXP83wiN-Nu2-K/view?usp=sharing _zTesis digital |
||
| 942 | _cTESIS | ||
| 999 |
_c281806 _d281805 |
||