000 | 01279cam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u182482 | ||
003 | SIRSI | ||
005 | 20230919091806.0 | ||
008 | 930319b1988 a r spa | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
041 | 1 | _aspa | |
050 | 4 |
_aQE720 _bB37 1988 |
|
100 | 1 | _aBarcenas Pazos, Maria de los Angeles. | |
245 | 1 | 0 |
_aPaleontología y paleoecología de la formación Rosario (Campaniano-Maestrichtiano), Baja California, México / _cMaria de los Angeles Barcenas Pazos. |
260 |
_aEnsenada, Baja California, _c1988. |
||
300 |
_a110 p. ; _c 28 cm. |
||
502 | _aTesis (Licenciatura)--Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada, 1988. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aLa formación Rosario representa una fauna muy diversa, que la hace idónea para reconstrucciones paleoecológicas. Es por ellos que se agrega el significado paleoecológico de la fauna colectada en 10 localidades de Baja California, donde aflora esta formación. | ||
690 | _aPaleoecologia. | ||
690 |
_aPaleoecología _xBaja California. |
||
690 | _aOceanografía geológica. | ||
856 | 4 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1hhvaKGJl1sH9ZudC2qfd_8MEy5OnI_Be/view?usp=sharing _zTesis Digital. |
|
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c44242 _d44242 |