000 | 01223cam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c67955 _d67955 |
||
001 | u210255 | ||
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20220810144025.0 | ||
008 | 980923b1998 a r spa | ||
020 | _a8479033770 | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
041 | 1 | _aspa | |
050 | 4 |
_aQP303 _bK3618 1998 |
|
100 | 1 | _aKapandji, A. I. (Ibrahim Adalbert). | |
245 | 1 | 0 |
_aFisiologia articular : _besquemas comentados de mecanica humana / _cA. I. Kapandji ; tr. Maria Torres Lacomba. |
250 | _a5a. | ||
260 |
_aMadrid : _bMedica Panamerica, _c1998. |
||
300 |
_a3 v. ; _c 28 cm. |
||
500 | _aIncluye dibujos originales del autor. | ||
500 | _aTraduccion de: Physiologie articulaire. | ||
504 | _aIncluye bibliografia. | ||
505 | 0 | _av.1. Miembro superior : el hombro, el codo, pronusupinacion, la muñeca, la mano y los dedos -- v.2. Miembro inferior : la cadera, la rodilla, el tobillo, la boveda plantar -- v.3. Tronco y raquis : raquis en conjunto, la cinturapelvica y las articulaciones sacroiliacas, el raquis lumbar, el raquis dorsal y la respiracion, el raquis cervical. | |
690 | _aMecanica humana. | ||
690 |
_aArticulaciones _xAtlas. |
||
690 |
_aArticulaciones _xFisiologia Atlas. |
||
942 | _cLIBRO |