000 | 00630cam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u225038 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | 900308b19711971 ad r spa | ||
040 | _cMX-MeUAM | ||
041 | 1 | _aspa | |
050 | 4 |
_aHD31 _bH68 |
|
100 | 1 | _aHorowitz, Ira. | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroduccion al analisis cuantitativo de los negocios / _cIraHorowitz ; tr. y adaptacion Gonzalez Arnaiz Vellando, SimonMaria Escudero Bravo. |
260 | _c1971. | ||
300 |
_a255 p. ; _c 23 cm. |
||
504 | _aIncluye notas al pie de pagina. | ||
690 | _aNegocios. | ||
740 | 0 | _aAnalisis cuantitativo de los negocios. | |
596 | _a2 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c81148 _d81148 |