000 | 01207cam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u242617 | ||
003 | MX-MeUAM | ||
005 | 20240923095057.0 | ||
008 | 240417s1996 xxkabdofr 1 eng d | ||
020 | _a1873936591 | ||
020 | _a9781873936597 | ||
020 | _a9781849711920 | ||
040 |
_bspa _cMX-MeUAM |
||
050 | 4 |
_aTK1087 _bP46 1996 |
|
245 | 0 | 0 |
_aPhotovoltaies in building : _ba design handbook for architects and engineers / _ceditors, Friedrich Sick, Thomas Erge |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aLondon, UK : _bEarthscan, _c1996 |
||
300 |
_avi, 287 p. : _bil., mapas, gráficas, fots. ; _c30 cm. |
||
500 | _a"International Energy Agency, Paris, France, Solar Heating & Cooling Programme, Task 16, Operating Agent, Heribert Schmidt." | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
590 | _aCveAsig: 36123; | ||
590 | _aProgEdu: 33207; 33213; | ||
590 | _aAresCon: INGENIERÍA.TECNOLOGÍA; | ||
650 | 7 |
_aSistemas de energía fotovoltaica _2lemb |
|
650 | 7 |
_aGeneración de energía fotovoltaica _2lemb |
|
651 | 4 | _2Sistemas fotovoltaicos integrados en edificios | |
700 | 1 |
_aSick, Friedrich _eed. _933594 |
|
700 | 1 |
_aErge, Thomas _eed. _933595 |
|
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c98005 _d98005 |